Kaderliste 1. Mannschaft - Saison 2020 / 2021 - 3. Liga - Gruppe 4
Position | Nr. | Spieler | Jg. | Details | Statistik | |
Torhüter | 33 | Badilatti Nicola | 1987 | Details | Statistik | |
1 |
Kindschi Florian | 1987 | Details | Statistik | ||
** | Jäger Jörg | 1982 | Details | Statistik | ||
Verteidiger | 13 | Seiler Tobias | 1981 | Details | Statistik | |
77 | Membrini Leandro | 1988 | Details | Statistik | ||
89 | Emini Avni | 1989 | Details | Statistik | ||
88 | Schmid Ruedi | 1988 | Details | Statistik | ||
91 | Reidt Ramon | 1991 | Details | Statistik | ||
9 | Frigg Flurin | 1988 | Details | Statistik | ||
15 | Brägger Ricardo | 1991 | Details | Statistik | ||
25 | Käppeli Remo | 1984 | Details | Statistik | ||
22 | Casutt Daniel | 1982 | Details | Statistik | ||
44 | Warnier Yannik | 1992 | Details | Statistik | ||
** | Marugg Rico | 1989 | Details | Statistik | ||
Stürmer | 17 | Ueltschi Stefan | 1983 | Details | Statistik | |
97 | Beer Adrian | 1987 | Details | Statistik | ||
8 | Adank Andres | 1988 | Details | Statistik | ||
69 | Cavegn Michael | 1988 | Details | Statistik | ||
90 | Staub Thierry | 1992 | Details | Statistik | ||
93 | Hitz Wanja | 1993 | Details | Statistik | ||
12 | Thöny Damian | 1989 | Details | Statistik | ||
19 | Lang Nicola | 2000 | Details | Statistik | ||
16 | Janki Sascha | 1987 | Details | Statistik | ||
10 | Bruderer Fabian | 1989 | Details | Statistik | ||
25 | Hemmi Mauro | 1997 | Details | Statistik | ||
15 | Rauber Jan | 1999 | Details | Statistik | ||
10 | Kessler Andri | 1994 | Details | Statistik | ||
** | Willi Lukas | 1992 | Details | Statistik |
Trikot 1. Mannschaft Saison 2020 / 2021